Fonction Référence PIVOTER.PAR
La nouvelle fonction de référence PIVOTER.PAR (en anglais PIVOTBY) permet de créer un résumé de vos données via une formule. Elle prend en charge le regroupement le long de deux axes (lignes et colonnes) et l’agrégation des valeurs associées en SOMME, MOYENNE, NB, MAX ou MIN. Par exemple, si vous disposiez d’une table de données de ventes, vous pouvez générer un résumé des ventes par état et par année.
Remarque : PIVOTER.PAR est une fonction qui retourne un tableau de valeurs qui peuvent se propager à la grille.
Elle permet de regrouper et de filtrer des données de la même manière qu’un tableau croisé dynamique au travers d’une fonction dont la mise à jour sera instantanée à l’inverse d’un TCD qui aura besoin d’une actualisation manuelle.
Syntaxe
La fonction PIVOTER.PAR vous permet de regrouper, d’agréger, de trier et de filtrer des données en fonction des champs de ligne et de colonne que vous spécifiez.
La syntaxe de la fonction PIVOTER.PAR est la suivante :
PIVOTER.PAR(row_fields,col_fields,valeurs;fonction;[field_headers],[row_total_depth];[row_sort_order];[col_total_depth];[col_sort_order];[filter_array])
Argument | Description |
---|---|
row_fields(obligatoire) | Tableau ou colonne qui contient les valeurs utilisées pour regrouper les lignes et générer des en-têtes de ligne. Le tableau ou la plage peut contenir plusieurs colonnes. Si c’est le cas, la sortie aura plusieurs niveaux de groupe de lignes. |
col_fields(obligatoire) | Tableau ou plage orienté colonne qui contient les valeurs utilisées pour regrouper des colonnes et générer des en-têtes de colonne. Le tableau ou la plage peut contenir plusieurs colonnes. Si c’est le cas, la sortie aura plusieurs niveaux de groupe de colonnes. |
valeurs(obligatoire) | Tableau ou plage orienté colonne des données à agréger.Le tableau ou la plage peut contenir plusieurs colonnes. Si c’est le cas, la sortie aura plusieurs agrégations. |
fonction(obligatoire) | Fonction lambda ou lambda réduite eta (SOMME, MOYENNE, NOMBRE, etc.) qui définit comment agréger les valeurs.Un vecteur de lambdas peut être fourni. Si c’est le cas, la sortie aura plusieurs agrégations. L’orientation du vecteur détermine s’il est disposé au niveau des lignes ou des colonnes. |
field_headers | Nombre qui spécifie si les row_fields, les col_fields et les valeurs ont des en-têtes et si les en-têtes de champ doivent être retournés dans les résultats. Les valeurs possibles sont les suivantes :Manquant : automatique. 0 : Non 1 : Oui et ne pas afficher 2 : Non, mais générer 3 : Oui et afficherRemarque : Automatique suppose que les données contiennent des en-têtes basés sur l’argument valeurs. Si la 1ère valeur est du texte et que la 2e valeur est un nombre, les données sont supposées avoir des en-têtes. Les en-têtes de champs sont affichés s’il existe plusieurs niveaux de groupe de lignes ou de colonnes. |
row_total_depth | Détermine si les en-têtes de ligne doivent contenir des totaux. Les valeurs possibles sont les suivantes :Manquant : Automatique : totaux généraux et, si possible, sous-totaux. 0 : Aucun total 1 : Totals généraux2 : totaux généraux et sous-totaux-1 : totaux généraux au top-2 : totaux généraux et sous-totaux en haut Remarque : Pour les sous-totaux, row_fields doit avoir au moins 2 colonnes. Les nombres supérieurs à 2 sont pris en charge , à condition que row_field dispose de suffisamment de colonnes. |
row_sort_order | Nombre indiquant la façon dont les lignes doivent être triées. Les nombres correspondent aux colonnes dans row_fields suivis des colonnes dans les valeurs. Si le nombre est négatif, les lignes sont triées dans l’ordre décroissant/inverse.Un vecteur de nombres peut être fourni lors du tri basé uniquement sur row_fields. |
col_total_depth | Détermine si les en-têtes de colonne doivent contenir des totaux. Les valeurs possibles sont les suivantes :Manquant : Automatique : totaux généraux et, si possible, sous-totaux. 0 : Aucun total 1 : Totals généraux2 : totaux généraux et sous-totaux-1 : totaux généraux au top-2 : totaux généraux et sous-totaux en haut Remarque : Pour les sous-totaux, col_fields doit avoir au moins 2 colonnes. Les nombres supérieurs à 2 sont pris en charge , à condition que col_field dispose de colonnes suffisantes. |
col_sort_order | Nombre indiquant la façon dont les lignes doivent être triées. Les nombres correspondent aux colonnes dans col_fields suivis des colonnes dans les valeurs. Si le nombre est négatif, les lignes sont triées dans l’ordre décroissant/inverse.Un vecteur de nombres peut être fourni lors du tri basé uniquement sur col_fields. |
filter_array | Tableau 1D orienté colonne de booléens qui indiquent si la ligne de données correspondante doit être prise en compte.Remarque : La longueur du tableau doit correspondre à celle fournie à row_fields et col_fields. |
Exemples
Exemple 1 : utilisez PIVOTER.PAR pour générer un résumé des ventes totales par produit et par année.
Exemple 2 : utilisez PIVOTER.PAR pour générer un résumé des ventes totales par produit et par année. Tri décroissant par ventes.
Voir aussi la fonction GROUPER.PAR.