Fonction Logique MIN.SI.ENS
La fonction MIN.SI.ENS renvoie la valeur minimale parmi les cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou critères.
Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur Windows ou Mac si vous avez Office 2019, ou si vous avez souscrit un abonnement Office 365.
Syntaxe
MIN.SI.ENS(plage_min; plage_critère1; critère1; [plage_critère2; critère2]; …)
Argument | Description |
---|---|
min_range obligé |
La plage de cellules réelle dans laquelle la valeur minimale sera déterminée. |
criteria_range1 obligé |
Est l’ensemble des cellules à comparer au critère. |
Criteria1 obligé |
Représente le critère sous la forme d’un nombre, d’une expression ou d’un texte qui définit quelles cellules seront évaluées comme valeur minimale. Le même jeu de critères est valable pour les fonctions MAX.SI.ENS, SOMME.SI.ENS et MOYENNE.SI.ENS. |
plage_critère2, critère2, …(facultatif) |
Plages supplémentaires et leurs critères associés. Vous pouvez entrer jusqu’à 126 paires plage/critères. |
Remarques
- La taille et la forme des arguments plage_min et plage_critèreN doivent être identiques, faute de quoi les fonctions renvoient une erreur #VALEUR!. erreur.
Exemples
Copiez les données d’exemple dans chacun des tableaux suivants, et collez-les dans la cellule A1 d’une nouvelle feuille de calcul Excel. Pour que les formules affichent des résultats, sélectionnez-les, appuyez sur F2, puis sur Entrée. Si nécessaire, vous pouvez modifier la largeur des colonnes pour afficher toutes les données.
Exemple 1
Note | Poids |
---|---|
89 | 1 |
93 | 2 |
96 | 2 |
85 | 3 |
91 | 1 |
88 | 1 |
Formule | Résultat |
=MIN.SI.ENS(A2:A7;B2:B7;1) | 88Dans l’argument plage_critère1, les cellules B2, B6 et B7 correspondent au critère 1. Parmi les cellules correspondantes dans plage_min, la cellule A7 possède la valeur minimale. Le résultat est donc 88. |
Exemple 2
Poids | Note |
---|---|
10 | b |
11 | a |
100 | a |
111 | b |
1 | a |
1 | a |
Formule | Résultat |
=MIN.SI.ENS(A2:A5;B3:B6;”a”) | 10
Remarque : Les arguments plage_critère et plage_min ne sont pas alignés, mais ils ont une taille et une forme identiques. Dans l’argument plage_critère1, les 1e, 2e et 4e cellules correspondent au critère « a ». Parmi les cellules correspondantes dans plage_min, la cellule A2 possède la valeur minimale. Le résultat est donc 10. |
Exemple 3
Poids | Note | Classe | Niveau |
---|---|---|---|
10 | b | Entreprise | 100 |
11 | a | Technique | 100 |
12 | a | Entreprise | 200 |
13 | b | Technique | 300 |
14 | b | Technique | 300 |
15 | b | Entreprise | 400 |
Formule | Résultat | ||
=MIN.SI.ENS(A2:A7;B2:B7;”b”;D2:D7;”>100″) | 13Dans l’argument plage_critère1, les cellules B2, B5, B6 et B7 correspondent au critère « b ». Parmi les cellules correspondantes dans plage_critère2, D5, D6 et D7 correspondent au critère >100. Enfin, parmi les cellules correspondantes dans plage_min, D5 possède la valeur minimale. Le résultat est donc 13. |
Exemple 4
Poids | Note | Classe | Niveau |
---|---|---|---|
10 | b | Entreprise | 8 |
1 | a | Technique | 8 |
100 | a | Entreprise | 8 |
11 | b | Technique | 0 |
1 | a | Technique | 8 |
1 | b | Entreprise | 0 |
Formule | Résultat | ||
=MIN.SI.ENS(A2:A7;B2:B7;”b”;D2:D7;A8) | 1L’argument critère2 est A8. Toutefois, la cellule A8 étant vide, il est considéré comme 0 (zéro). Les cellules égales à 0 dans plage_critère2 sont D5 et D7. Enfin, parmi les cellules correspondantes dans plage_min, A7 possède la valeur minimale. Le résultat est donc 1. |
Exemple 5
Poids | Note |
---|---|
10 | b |
1 | a |
100 | a |
1 | b |
1 | a |
1 | a |
Formule | Résultat |
=MIN.SI.ENS(A2:A5;B2:C6;”a”) | #VALEUR!La forme et la taille des arguments plage_min et plage_critère n’étant pas identiques, MIN.SI.ENS renvoie l’erreur #VALEUR!. erreur. |
Exemple 6
Poids | Note | Classe | Niveau |
---|---|---|---|
10 | b | Entreprise | 100 |
1 | a | Technique | 100 |
100 | a | Entreprise | 200 |
1 | b | Technique | 300 |
1 | a | Technique | 100 |
1 | a | Entreprise | 400 |
Formule | Résultat | ||
=MIN.SI.ENS(A2:A6;B2:B6;”a”;D2:D6;”>200″) | 0Aucune cellule ne correspond aux critères. |